Українці довіряють церкві в 4 рази більше ніж суду: дослідження

Церква в Україні має досить високий рівень довіри – 63%. Про це йдеться в оприлюднених результатах дослідження, яке провела служба Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року.
Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.
Президенту довіряє майже 80% українців. Також населення досить високо цінує роботу Збройних сил України (74%), волонтерів (69%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), Національної гвардії України (64%), Державної прикордонної служби (63%), добровольчих батальйонів (62%), уряду України (57%), Верховної Ради України (57%), ЗМІ України (56%), громадських організацій (52%), Національної поліції (51%).
Високий рівень недовіри, в свою чергу, має судова система загалом (72%), місцеві суди (66%), комерційні банки (65%), політичні партії (63%), прокуратура (61%), Верховний Суд (59%), Конституційний Суд України (56%), державний апарат (чиновники) (55%), НАБУ (54%), САП (53%), НАЗК (52%), Національний банк України (51%), Антикорупційний суд (50%), профспілки(49%).
Загалом же, повністю чи частково довіряють судовій системі лише 15%. Трішки більший рівень довіри мають місцеві суди (17,7%) та ВАКС (20,4%). Конституційному суду України та Верховному суду довіряють відповідно 25% та 23,4%.
Більше про церква в Україні:
Діяльність Кабінету міністрів України схвально оцінили 45% новообраної Верховної Ради України — 44%, фракції Партії «Слуга народу» у Верховній Раді України — 50%. Діяльність інших фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України частіше оцінюється негативно: діяльність фракції партії «Європейська солідарність» оцінюють позитивно лише 14%, діяльність фракції партії «Опозиційна платформа — За життя» — 17%, фракції партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»» — 23% , фракції партії «Голос» — 23%.
Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інституціям?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Президент України | 4,1 | 9,4 | 48,9 | 30,5 | 7,2 | 65,9 |
Збройні Сили України | 6,1 | 14,0 | 51,9 | 21,7 | 6,3 | 53,5 |
Волонтерські організації | 5,1 | 14,7 | 49,8 | 19,6 | 10,8 | 49,6 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 7,5 | 15,0 | 47,0 | 17,2 | 13,2 | 41,7 |
Національна гвардія України | 6,9 | 17,9 | 49,4 | 14,6 | 11,2 | 39,2 |
Церква | 10,3 | 16,3 | 41,4 | 21,7 | 10,4 | 36,5 |
Державна прикордонна служба | 8,0 | 18,8 | 48,1 | 14,5 | 10,7 | 35,8 |
Уряд України | 6,2 | 15,6 | 44,8 | 12,1 | 21,3 | 35,1 |
Добровольчі батальйони | 10,6 | 16,5 | 45,8 | 16,3 | 10,9 | 35,0 |
Верховна Рада України | 6,0 | 19,1 | 43,4 | 13,3 | 18,2 | 31,6 |
ЗМІ України | 13,8 | 23,0 | 49,1 | 7,1 | 7,0 | 19,4 |
Громадські організації | 12,6 | 20,8 | 45,9 | 5,8 | 14,9 | 18,3 |
Національна поліція | 12,4 | 25,9 | 43,5 | 7,5 | 10,7 | 12,7 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 12,4 | 17,8 | 32,8 | 6,6 | 30,4 | 9,2 |
Служба безпеки України (СБУ) | 11,7 | 26,9 | 38,1 | 7,6 | 15,7 | 7,1 |
Західні ЗМІ | 16,2 | 20,6 | 37,3 | 4,7 | 21,2 | 5,2 |
Патрульна поліція | 16,5 | 26,1 | 39,5 | 5,5 | 12,3 | 2,4 |
Національний банк України | 18,4 | 32,6 | 27,6 | 3,2 | 18,1 | -20,2 |
Профспілки | 19,3 | 29,2 | 22,8 | 4,0 | 24,8 | -21,7 |
Державний апарат (чиновники) | 18,7 | 36,7 | 21,2 | 4,8 | 18,6 | -29,4 |
Антикорупційний суд | 24,9 | 25,1 | 15,6 | 4,8 | 29,6 | -29,6 |
Конституційний Суд України | 25,1 | 30,4 | 20,5 | 4,5 | 19,6 | -30,5 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 25,3 | 28,7 | 19,3 | 3,9 | 22,9 | -30,8 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 26,5 | 25,0 | 16,6 | 3,4 | 28,6 | -31,5 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 26,8 | 26,3 | 17,4 | 3,9 | 25,6 | -31,8 |
Верховний Суд | 27,8 | 31,5 | 19,5 | 3,9 | 17,4 | -35,9 |
Прокуратура | 22,3 | 38,7 | 20,6 | 3,4 | 15,0 | -37,0 |
Політичні партії | 24,1 | 39,3 | 17,5 | 4,1 | 15,1 | -41,8 |
Комерційні банки | 27,7 | 37,4 | 16,8 | 2,5 | 15,7 | -45,8 |
Місцевий суд у вашому районі, місті | 31,3 | 34,5 | 15,0 | 2,7 | 16,4 | -48,1 |
Суди (судова система в цілому) | 32,7 | 39,0 | 12,6 | 2,5 | 13,2 | -56,6 |
ЗМІ Росії | 51,7 | 28,2 | 8,1 | 1,8 | 10,2 | -70,0 |
Джерело: razumkov.org.ua
[sc name=”futerblock” ]