Згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова з 28 лютого до 6 березня 2025 року, 77,9% українців вважають, що Україна не повинна погоджуватися на умови, висунуті президентом РФ Володимиром Путіним, навіть заради припинення війни.
Джерело: Разумков Центр
Лише 7,7% готові прийняти ультиматум Кремля
Українцям поставили запитання, чи варто виконати вимогу Кремля щодо виведення Збройних сил України з усіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Лише 7,7% респондентів вважають, що на такі умови варто погодитися, тоді як понад три чверті громадян (77,9%) рішуче проти.
Ще 14,4% опитаних не змогли дати чітку відповідь на це питання.
Як Ви вважаєте, чи варто Україні погоджуватися на виконання таких умов, висунутих Володимиром Путіним, заради припинення Росією війни?, %
| Варто погоджуватися | Не варто погоджуватися | Важко відповісти | |
| Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Причому з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів | |||
| Червень 2024* | 6,1 | 82,8 | 11,1 |
| Лютий–березень 2025 | 7,7 | 77,9 | 14,4 |
| У міжнародних договорах має бути зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя, як регіонів Росії | |||
| Червень 2024 | 4,5 | 83,6 | 11,8 |
| Лютий–березень 2025 | 4,9 | 81,9 | 13,2 |
| Усі західні санкції проти Росії мають бути скасовані | |||
| Червень 2024 | 9,0 | 76,9 | 14,1 |
| Лютий–березень 2025 | 7,4 | 78,1 | 14,5 |
| Нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України повинен бути зафіксований у Конституції України | |||
| Червень 2024 | 21,8 | 58,5 | 19,7 |
| Лютий–березень 2025 | 21,8 | 56,4 | 21,8 |
Як Ви вважаєте, чи варто Україні погоджуватися на виконання таких умов, висунутих Володимиром Путіним, заради припинення Росією війни?, за регіонами*, %
| Варто погоджуватися | Не варто погоджуватися | Важко відповісти | |
| Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Причому з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів | |||
| Захід | 5,9 | 86,7 | 7,4 |
| Центр | 6,0 | 78,3 | 15,7 |
| Південь | 14,2 | 67,5 | 18,3 |
| Схід | 9,7 | 71,9 | 18,4 |
| У міжнародних договорах має бути зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя, як регіонів Росії | |||
| Захід | 2,3 | 90,3 | 7,4 |
| Центр | 2,9 | 84,1 | 13,1 |
| Південь | 15,1 | 66,1 | 18,8 |
| Схід | 6,1 | 76,2 | 17,7 |
| Усі західні санкції проти Росії мають бути скасовані | |||
| Захід | 1,9 | 89,9 | 8,2 |
| Центр | 8,0 | 76,0 | 15,9 |
| Південь | 10,8 | 71,3 | 17,9 |
| Схід | 11,3 | 71,1 | 17,6 |
| Нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України повинен бути зафіксований у Конституції України | |||
| Захід | 8,4 | 74,0 | 17,7 |
| Центр | 25,6 | 52,1 | 22,3 |
| Південь | 33,5 | 33,1 | 33,5 |
| Схід | 24,5 | 56,2 | 19,3 |
Українці категорично проти визнання окупованих територій російськими
Ще жорсткішу позицію громадяни України висловили щодо вимоги Кремля офіційно закріпити в міжнародних угодах статус Криму, Севастополя, а також Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як частини РФ.
- 81,9% українців виступають категорично проти
- Лише 4,9% готові погодитися на такі умови
- 13,2% не змогли дати відповідь
Чи варто Україні приймати нейтральний статус?
Щодо можливого закріплення позаблокового, без’ядерного статусу України в Конституції, який Росія висуває як одну з умов, думки розділилися:
- 21,8% українців вважають, що на це можна погодитися
- 56,4% заявили, що Росія не має права висувати Україні такі вимоги
- 21,8% не визначилися з відповіддю
Методологія опитування
Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова. Вибірка включала громадян України з різних регіонів, окрім тимчасово окупованих територій.
Дослідження демонструє високий рівень єдності українського суспільства у питанні відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а також неприйняття ультиматумів Кремля.
Читайте також:
